產品目錄
展開
推薦產品
可變增益光電探測器
- 產品型號:
- 更新時間:2026-05-27
- 產品介紹:可變增益光電探測器具備超寬可調跨阻增益(10² 至 10¹¹ V/W),可在極寬功率范圍內對光信號進行精密測量。產品專為超低噪聲性能設計,噪聲等效功率(NEP)低至 6fW/√Hz,可精準探測極微弱光信號。適用于單光束探測,提供最高靈敏度和動態范圍,可簡單、免對準地集成至光學系統。可變增益光電探測器適用于光子學研究、光通信測試、精密弱光測量等應用場景。
- 廠商性質:經銷商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
|---|

產品特點
超寬可調跨阻增益:102 至 1011 V/W
超低噪聲、高靈敏度單光束探測
針對絕對光功率測量優化
可直接集成,無需對準
可變增益光電探測器具備超寬可調跨阻增益(102 至 1011 V/W),可在極寬功率范圍內對光信號進行精密測量。產品專為超低噪聲性能設計,噪聲等效功率(NEP)低至 6fW/√Hz,可精準探測極微弱光信號。適用于單光束探測,提供最高靈敏度和動態范圍,可簡單、免對準地集成至光學系統。可變增益光電探測器適用于光子學研究、光通信測試、精密弱光測量等應用場景。
注:電源需單獨購買。詳細參數請參見規格說明。
通用規格
遙控: | 是(Yes) | 注意: | 包含:<br>LEMO® 3針連接器<br>數據表 |
重量 (g): | 320 | 尺寸 (mm): | 外殼尺寸: 170 × 60 × 45 |
電源要求: | ±15 V, +150 mA/?100 mA, ±200 mA | 電源: | 需單獨購買電源:<br>美國: #59-180<br>歐洲: #59-180<br>日本: 無貨<br>韓國: 無貨<br>中國: #59-180 |
工作溫度 (°C): | 0 至 +60 |
訂購信息
光譜范圍 | NEP (W/√Hz) | 探測器類型 | 產品編碼 |
320 - 1060 nm | 8 × 10?11 – 3.3 × 10?1? | Si-PIN | #90-625 |
900 - 1700 nm | 7 × 10?11 – 2.2 × 10?1? | InGaAs PIN | #90-626 |
900 - 1700 nm | 6 × 10?11 – 2.2 × 10?1? | InGaAs PIN | #90-627 |
320 - 1000 nm | 8.1 × 10?1? – 3.25 × 10?1? | Si-PIN | #90-628 |
800 - 1700 nm | 5.2 × 10?1? – 1.92 × 10?1? | InGaAs PIN | #90-629 |
900 - 1700 nm | 4.7 × 10?1? – 1.8 × 10?1? | InGaAs PIN | #90-630 |
附件
注:適配附件因產品型號而異。如不確定適配附件,請聯系我們。
標題 | 產品編碼 |
110-240V 電源,用于 #59-178/#59-179 | #59-180 |
FC/PC、FC/UPC 光纖適配器 | #90-631 |
FC/APC 光纖適配器 | #90-632 |
FSMA 光纖適配器 | #90-633 |
100mm 低噪聲 BNC 轉 BNC 線纜 | #90-644 |
200mm 低噪聲 BNC 轉 BNC 線纜 | #90-645 |
500mm 低噪聲 BNC 轉 BNC 線纜 | #90-646 |
1m 低噪聲 BNC 轉 BNC 線纜 | #90-647 |
1.5m 低噪聲 BNC 轉 BNC 線纜 | #90-648 |
2m 低噪聲 BNC 轉 BNC 線纜 | #90-649 |
3m 低噪聲 BNC 轉 BNC 線纜 | #90-650 |
5m 低噪聲 BNC 轉 BNC 線纜 | #90-651 |
3 針 Lemo® 連接器 | #90-652 |
4 針 Lemo® 連接器 | #90-654 |
- 上一篇:平衡光電探測器
- 下一篇:沒有了



